NOTAS
RA | P1 | P2 | L/R | Trabalho | Nota.Semestre | ||
201201089 | 0 | 0,00 | |||||
201201518 | 2 | 1,25 | 3,45 | 7,5 | 3,5 | ||
201200163 | 4 | 3 | 6,64 | 7,5 | 5,0 | ||
161201172 | 2 | 3,15 | 0 | 0,8 | |||
191201031 | 6,5 | 8,25 | 5,43 | 7,5 | 7,3 | ||
201201585 | 3,5 | 3,75 | 7,18 | 7 | 5,0 | ||
181201569 | 6,5 | 5,25 | 4,59 | 0 | 3,9 | ||
201201101 | 3,5 | 3,75 | 6,40 | 7,5 | 5,1 | ||
201201046 | 6,5 | 3,5 | 7,76 | 8,5 | 6,2 | ||
191201146 | 5 | 3,25 | 5,55 | 7,5 | 5,2 | ||
191200468 | 3 | 4,25 | 5,78 | 6,5 | 4,8 | ||
191200387 | 5,5 | 3 | 5,79 | 6,5 | 5,0 | ||
201201381 | 4,5 | 4,5 | 8,25 | 7,5 | 5,8 | ||
201201208 | 4,5 | 4,5 | 8,38 | 7,5 | 5,8 | ||
201200554 | 3,5 | 4 | 7,57 | 7,5 | 5,3 | ||
201200228 | 4,5 | 2,5 | 7,97 | 8,5 | 5,3 | ||
201201674 | 6 | 5,75 | 4,21 | 7,5 | 6,2 | ||
191201472 | 1 | 2,25 | 7,97 | 7 | 3,9 | ||
201200295 | 6 | 5,5 | 6,89 | 7,5 | 6,4 | ||
181201186 | 4,5 | 3,5 | 4,29 | 7,5 | 5,0 | ||
201201364 | 4 | 5 | 7,95 | 7 | 5,6 | ||
201201331 | 5,5 | 0,25 | 3,15 | 7,5 | 4,0 | ||
201200112 | 5 | 3,75 | 7,78 | 8 | 5,7 | ||
191201189 | 6 | 3,75 | 5,33 | 6,5 | 5,3 | ||
201201461 | 3 | 0 | 7,55 | 7,5 | 3,8 | ||
201200422 | 7 | 4,25 | 7,79 | 8,5 | 6,6 | ||
201201161 | 4,5 | 5,25 | 6,50 | 7 | 5,7 | ||
201200945 | 1 | 2 | 3,88 | 5 | 2,8 | ||
191200417 | 4 | 2,75 | 6,66 | 7 | 4,7 | ||
201201097 | 4 | 3,75 | 5,67 | 7 | 5,0 | ||
201200023 | 5 | 2,25 | 6,78 | 7,5 | 5,0 | ||
171200497 | 4 | 2 | 4,76 | 5 | 3,7 | ||
201200546 | 4,5 | 3,25 | 5,93 | 7 | 5,0 | ||
201201372 | 5,5 | 3,5 | 4,67 | 7 | 5,2 | ||
201200198 | 6 | 7,75 | 6,47 | 8 | 7,3 | ||
181200181 | 7 | 3,5 | 4,05 | 7,5 | 5,6 | ||
201201691 | 0 | 0,00 | 0,0 | ||||
201201356 | 6 | 3,75 | 7,50 | 8 | 6,0 |
Última atualização: quinta-feira, 21 jul. 2022, 11:47